中文 | 日文 |
2009年度合并利润表 | 2009年度連結利潤表 |
(金额单位:) | (金額単位:) |
营业收入 | 営業収入 |
减: 营业成本 | 減: 営業原価 |
营业税金及附加 | 営業税金及び付加 |
销售费用 | 販売費用 |
管理费用 | 管理費用 |
财务费用 | 財務費用 |
资产减值损失 | 資産評価損引当金 |
加: 投资收益 | 加: 投資収益 |
(其中:对联营企业的投资收益) | (うち:持分法適用会社の投資収益) |
营业利润 | 営業利益 |
加: 营业外收入 | 加: 営業外収入 |
减: 营业外支出 | 減: 営業外支出 |
(其中:非流动资产处置损失) | (うち:非流動資産処分損失) |
利润总额 | 利益総額 |
减: 所得税费用 | 減: 所得税 |
净利润 | 純利益 |
归属于母公司所有者的净利润 | 親会社所有者に帰属する純利益 |
少数股东损益 | 少数株主損益 |
其他综合收益 | その他総合収益 |
综合收益总额 | 総合収益総額 |
归属于母公司所有者的综合收益 | 親会社所有者に帰属する総合収益 |
归属于少数股东的综合收益 | 少数株主に帰属する総合収益 |
经营活动产生的现金流量: | 経営活動によるキャッシュフロー: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 商品販売、役務提供により受取った現金 |
收到的税费返还 | 税金費用還付の受取 |
收到其他与经营活动有关的现金 | その他の経営活動に関連して受取った現金 |
经营活动现金流入小计 | 現金流入小計 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 商品の購入、役務受入により支払った現金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 従業員に対して及び従業員のために支払った現金 |
支付的各项税费 | 各種税金費用の支払 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 其の他の経営活動に関連して支払った現金 |
经营活动现金流出小计 | 現金流出小計 |
经营活动产生的现金流量净额 | 経営活動によるキャッシュフロー純額 |
投资活动产生的现金流量: | 投資活動によるキャッシュフロー: |
取得投资收益所收到的现金 | 投資収益により受取った現金 |
处置固定资产收回的现金净额 | 固定資産の処分により受取った現金純額 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 其の他投資活動に関連して受取った現金 |
投资活动现金流入小计 | 現金流入小計 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 固定資産、無形資産及び其の他長期資産の購入建設に支払った現金 |
投资活动现金流出小计 | 現金流出小計 |
投资活动产生的现金流量净额 | 投資活動によるキャッシュフロー純額 |
筹资活动产生的现金流量: | 資金調達活動によるキャッシュフロー: |
吸收投资收到的现金 | 投資の受入により受取った現金 |
取得借款收到的现金 | 借入により受取った現金 |
筹资活动现金流入小计 | 現金流入小計 |
偿还债务支付的现金 | 債務返済に支払った現金 |
分配利润或偿付利息支付的现金 | 利益の分配或いは利息の返済に支払った現金 |
(其中:子公司支付给少数股东的利润) | (うち:子会社少数株主への配当金、利益分配) |
筹资活动现金流出小计 | 現金流出小計 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 資金調達活動によるキャッシュフロー純額 |
现金及现金等价物净增加额 | 現金及び現金等価物の純増加額 |
加:年初现金及现金等价物余额 | 加:期初の現金及び現金等価物残高 |
年末现金及现金等价物余额 | 期末の現金及び現金等価物残高 |
资产 | 資産 |
流动资产 | 流動資産 |
货币资金 | 貨幣資金 |
应收票据 | 受取手形 |
应收账款 | 売掛金 |
预付款项 | 前渡金 |
应收股利 | 未収配当 |
其他应收款 | その他売掛金 |
存货 | 棚卸資産 |
流动资产合计 | 流動資産合計 |
非流动资产 | 非流動資産 |
长期股权投资 | 長期持分投資 |
固定资产 | 固定資産 |
在建工程 | 建設仮勘定 |
无形资产 | 無形資産 |
长期待摊费用 | 長期前払費用 |
递延所得税资产 | 繰延所得税資産 |
非流动资产合计 | 非流動資産合計 |
资产总计 | 資産合計 |
负债和所有者权益 | 負債及び所有者権益 |
流动负债 | 流動負債 |
短期借款 | 短期借入金 |
应付账款 | 買掛金 |
预收款项 | 前受金 |
应付职工薪酬 | 未払給与 |
应交税费 | 未払税金 |
其他应付款 | その他買掛金 |
一年内到期的非流动负债 | 一年以内非流動負債 |
流动负债合计 | 流動負債合計 |
非流动负债 | 非流動負債 |
长期应付款 | 長期買掛金 |
负债合计 | 負債合計 |
负债和所有者权益 | 負債及び所有者権益 |
所有者权益 | 所有者権益 |
实收资本 | 払込資本 |
资本公积 | 資本準備金 |
盈余公积 | 利益準備金 |
未分配利润 | 未分配利益 |
归属于母公司所有者权益合计 | 親会社所有者に帰属する所有者権益 |
少数股东权益 | 少数株主権益 |
相关新闻信息 |
更多>>联系我们
上海宇译翻译有限公司
电话:021-61670108 021-63802116
021-61670100 021-63811213
客服:400-888-2116
业务Q Q:810697506 909929011
人事Q Q:744619319 1279407573
业务邮箱:Team8@MasterFy.com
人事邮箱:HR@MasterFy.com
微信号:MasterFy4008882116
官网:www.MasterFy.com
地址:恒通路360号一天下大厦C1602
MasterFy深圳上海宇译翻译有限公司
MasterFy香港上海宇译翻译有限公司
MasterFy美国上海宇译翻译有限公司